> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://kb.stoque.com.br/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://kb.stoque.com.br/abaris/zeev-sead/apis-e-json/planilha-geradora-de-json.md).

# Planilha geradora de JSON

Agora temos uma planilha para você gerar seu arquivo JSON para os diplomas digitais

## Visão Geral

Esta planilha contém diversas abas para preenchimento de dados para formação de um diploma digital. O código VBA integrado ao arquivo gera um arquivo JSON contendo toda a estrutura de informações, salvando-o localmente para uso externo ou integração.

## Abas da Planilha

Cada aba da planilha precisa ser preenchida com suas respectivas informações e essas informações devem ser verídicas e estar em conformidade com os dados apresentados anteriormente no sistema.

{% hint style="warning" %}
Preencha adequadamente todas as informações e campos obrigatórios para evitar avisos.
{% endhint %}

### Aba Dados Gerais

Deve ser preenchida com informações do diplomado e dados pessoais básicos.

| **Linha**   | **Campo**          | **Como preencher**                      | **Observações**                       |
| ----------- | ------------------ | --------------------------------------- | ------------------------------------- |
| 2           | Id                 | Código identificador único do diplomado | Importante para nomear o arquivo JSON |
| 3           | ID do Diplomado    | Ex: número de matrícula                 | <p><br></p>                           |
| 4           | Nome               | Nome completo do diplomado              | <p><br></p>                           |
| 5           | Sexo               | M ou F                                  | F - FemininoM - Masculino             |
| 6           | Nacionalidade      | Ex: Brasileiro                          | <p><br></p>                           |
| 7           | Código Município   | Código IBGE da naturalidade             | <p><br></p>                           |
| 8           | Nome Município     | Nome do município de nascimento         | <p><br></p>                           |
| 9           | UF                 | Sigla do estado (ex: SP, RJ)            | <p><br></p>                           |
| 10          | CPF                | Cadastro de Pessoa Física               | Preencher sem pontuação ou com        |
| 11          | Número RG          | Número do RG                            | <p><br></p>                           |
| 12          | UF RG              | Unidade federativa do RG                | <p><br></p>                           |
| 13          | Data de Nascimento | Data no formato AAAAMMDD (2025-05-31)   | <p><br></p>                           |
| 14-17       | Filiação           | Nome e sexo dos pais                    | Preencher nas linhas 14-17 conforme   |
| <p><br></p> | <p><br></p>        | <p><br></p>                             | <p><br></p>                           |

<figure><img src="https://2439295731-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F73h8jc2boir77H17PQnh%2Fuploads%2FduzE4jlysWEGsWttOhiZ%2Fimage.png?alt=media&amp;token=f38c63d1-bcae-4ab8-b829-76ff1041708c" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Aba Curso

Deve ser preenchida com dados detalhados do curso concluído, incluindo endereço e autorizações.

| **Linha** | **Campo**         | **Como preencher**                                     | **Observação**                 |
| --------- | ----------------- | ------------------------------------------------------ | ------------------------------ |
| 2         | Data de Conclusão | Data no formato Excel                                  | <p><br></p>                    |
| 3         | Nome do Curso     | Ex: Engenharia de Software                             | <p><br></p>                    |
| 4         | Código Curso EMEC | Código oficial do curso                                | <p><br></p>                    |
| 5         | Modalidade        | Presencial, EAD, etc.                                  | <p><br></p>                    |
| 6         | Título Conferido  | Nome do título (ex: Bacharel)                          | <p><br></p>                    |
| 7         | Grau Conferido    | Grau acadêmico                                         | <p><br></p>                    |
| 8-14      | Endereço Curso    | Logradouro, número, bairro, código, município, UF, CEP | Preencher todos os dados       |
| 15-17     | Autorização       | Tipo, número e data da autorização                     | Data deve estar correta        |
| 18-22     | Reconhecimento    | Tipo, número, datas e publicação                       | Confirmar dados no certificado |

<figure><img src="https://paper-attachments.dropboxusercontent.com/s_444356711BBFD42B13210E6FA68AED8F31B1D8868BF44D21B5707C1254D95601_1755174154178_image.png" alt=""><figcaption><p>Etapa de Curso</p></figcaption></figure>

### Aba IES

Deve ser preenchida com informações oficiais da instituição de ensino e mantenedora.

| **Linha** | **Campo**                            | **Como preencher**                             | **Observação**                     |
| --------- | ------------------------------------ | ---------------------------------------------- | ---------------------------------- |
| 3-12      | Dados da Instituição Emissora        | Nome, CNPJ, endereço completo                  | Cuidado com campos CNPJ e endereço |
| 13-18     | Credenciamento                       | Tipo, número, data, publicação                 | Datas em formato correto           |
| 22-30     | Dados da Mantenedora (opcional)      | Razão social, CNPJ, endereço                   | Preencher se for o caso            |
| 34-61     | Dados da IES Registradora (opcional) | Informações similares a emissora e mantenedora | Apenas se disponíveis              |

<figure><img src="https://paper-attachments.dropboxusercontent.com/s_444356711BBFD42B13210E6FA68AED8F31B1D8868BF44D21B5707C1254D95601_1755174280874_image.png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Aba Disciplinas

Deve ser preenchida com a lista de disciplinas cursadas com notas e carga horária.

| **Coluna** | **Conteúdo**            | **Observação**                 |
| ---------- | ----------------------- | ------------------------------ |
| A          | Código da disciplina    | Campo obrigatório              |
| B          | Nome da disciplina      | <p><br></p>                    |
| C          | Período letivo          | Ex: 2020/1                     |
| D          | Nota                    | Nota da disciplina             |
| E          | Forma de integralização | Ex: regular, adaptada          |
| F          | Carga horária           | Número de horas (hora relógio) |
| G          | Nome do docente         | <p><br></p>                    |
| H          | Titulação docente       | Ex: Mestre, Doutor             |

<figure><img src="https://2439295731-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F73h8jc2boir77H17PQnh%2Fuploads%2FsUpOEg25l4CktMvPUq15%2Fimage.png?alt=media&amp;token=d6f1991a-9f1c-4db8-9f76-a7defb99f4ed" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Aba Estágios

Deve ser preenchida com detalhes dos estágios concluídos pelo aluno.

| **Coluna** | **Conteúdo**                 | **Observação**              |
| ---------- | ---------------------------- | --------------------------- |
| A          | Código da unidade curricular | Obrigatório                 |
| B          | Data início                  | Data no formato Excel       |
| C          | Data fim                     | Data no formato Excel       |
| D          | Descrição                    | Breve descrição             |
| E          | Carga horária                | Número horas (hora relógio) |
| F          | Nome docente orientador      | <p><br></p>                 |
| G          | Titulação docente            | <p><br></p>                 |

<figure><img src="https://2439295731-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F73h8jc2boir77H17PQnh%2Fuploads%2FRKMY5QTF8UI88Aquznpe%2Fimage.png?alt=media&amp;token=7e871633-08b4-4942-8288-b9ad1fafe68d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Aba Atividades

Deve ser preenchida com as atividades complementares realizadas pelos alunos e respectivas cargas horárias.

| **Coluna** | **Conteúdo**                            | **Observação**              |
| ---------- | --------------------------------------- | --------------------------- |
| A          | Código da atividade complementar        | Campo obrigatório           |
| B          | Data início                             | Data válida                 |
| C          | Data fim                                | Data válida                 |
| D          | Tipo atividade                          | Ex: curso, palestra         |
| E          | Carga horária                           | Número horas (hora relógio) |
| F          | Nome docente responsável pela validação | <p><br></p>                 |
| G          | Titulação docente                       | <p><br></p>                 |

<figure><img src="https://2439295731-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F73h8jc2boir77H17PQnh%2Fuploads%2FiGutkKMDJRoBpZjQfQDw%2Fimage.png?alt=media&amp;token=6e908703-3128-4a0b-869e-1a8d3008c8c5" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Aba Responsável

Deve ser preenchida com os dados do responsável pelo registro, histórico escolar, e situação do discente.

| Linha | Campo                                                                                  | Como preencher                | Observação               |
| ----- | -------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------- | ------------------------ |
| 2     | Livro de registro                                                                      | <p><br></p>                   | <p><br></p>              |
| 3-5   | Número da folha, sequência e processo                                                  | <p><br></p>                   | <p><br></p>              |
| 6-8   | Datas (colação, expedição, registro)                                                   | Formato data Excel            | <p><br></p>              |
| 9-11  | Nome, CPF, matrícula do responsável                                                    | <p><br></p>                   | <p><br></p>              |
| 12-25 | Código currículo, datas, histórico ENADE, cargas horárias, situação discente, ingresso | Preencher conforme instruções | Datas no formato correto |
| 26-28 | Termo responsabilidade (nome, CPF, cargo)                                              | <p><br></p>                   | <p><br></p>              |

<figure><img src="https://2439295731-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F73h8jc2boir77H17PQnh%2Fuploads%2F0qva6UfZwp3wUMDceIwC%2Fimage.png?alt=media&amp;token=143ff0bd-3831-4c21-9004-4a9fd2b3db57" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

## Passo Final – Gerar o JSON

1. Preencha todas as abas conforme orientado acima.
2. Caso existam campos vazios obrigatórios, a macro avisará e perguntará se deseja continuar.
3. O arquivo JSON será salvo automaticamente na pasta Arquivos\_Json na sua área de trabalho.

### Pontos de Atenção

* Formate datas e horas no Excel na célula para evitar erros no JSON.
* Evite caracteres inválidos no ID do diplomado para nomeação do arquivo.
* Após gerar o arquivo, valide o conteúdo JSON para garantir integridade.
* Mantenha sigilo dos dados pessoais e sensíveis contidos na planilha.


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://kb.stoque.com.br/abaris/zeev-sead/apis-e-json/planilha-geradora-de-json.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
