> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://kb.stoque.com.br/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://kb.stoque.com.br/zeev/formula-zeev/criar-um-aplicativo/executar-fases.md).

# Executar fases

A Fórmula Zeev é composta por 6 fases. Cada fase possui um conjunto de atividades.

## Visão geral

**A Fórmula Zeev para criar aplicativos é composta por 6 fases**. Cada fase possui um conjunto de atividades.

As fases são executadas em iterações dentro delas mesmas, e iterativamente entre elas no longo prazo. Uma iteração significa um ciclo de repetição de atividades e acúmulo de experiências.

| Fase                                                                                         | Descrição                                                                                                                                                      | Papel principal                                                                                                                                                                     |
| -------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [**Mapear**](/zeev/formula-zeev/criar-um-aplicativo/executar-fases/fase-mapear.md)           | Identificar, mapear e realizar o desenho básico e inicial do aplicativo.                                                                                       | [Desenvolvedor cidadão](/zeev/formula-zeev/definir-papeis.md#desenvolvedor-cidadao-citizen-developer)                                                                               |
| [**Automatizar**](/zeev/formula-zeev/criar-um-aplicativo/executar-fases/fase-automatizar.md) | Realizar todas as atividades de mapeamento, modelagem e configuração da ferramenta Zeev que não envolvam nenhum tipo de programação ou criação de códigos.     | [Desenvolvedor cidadão](/zeev/formula-zeev/definir-papeis.md#desenvolvedor-cidadao-citizen-developer)                                                                               |
| [**Customizar**](/zeev/formula-zeev/criar-um-aplicativo/executar-fases/fase-customizar.md)   | Realizar as atividades que necessitam ser programadas ou customizadas.                                                                                         | [Desenvolvedor profissional](/zeev/formula-zeev/definir-papeis.md#desenvolvedor-profissional-professional-developer)                                                                |
| [**Treinar**](/zeev/formula-zeev/criar-um-aplicativo/executar-fases/fase-treinar.md)         | Orientar e treinar atores, clientes e o time de sustentação para que possam conhecer a ferramenta Zeev e aplicativo criado.                                    | [Dono do aplicativo](/zeev/formula-zeev/definir-papeis.md#dono-do-aplicativo-app-owner)                                                                                             |
| [**Publicar**](/zeev/formula-zeev/criar-um-aplicativo/executar-fases/fase-publicar.md)       | Nessa fase o aplicativo será configurado e publicado para utilização real.                                                                                     | [Sustentação](/zeev/formula-zeev/definir-papeis.md#sustentacao-operations) ou [Desenvolvedor cidadão](/zeev/formula-zeev/definir-papeis.md#desenvolvedor-cidadao-citizen-developer) |
| [**Monitorar**](/zeev/formula-zeev/criar-um-aplicativo/executar-fases/fase-monitorar.md)     | Monitorar indicadores e relatórios de performance, assim como colher feedbacks de stakeholders, de modo a compilar uma lista de melhorias para próxima versão. | [Dono do aplicativo](/zeev/formula-zeev/definir-papeis.md#dono-do-aplicativo-app-owner)                                                                                             |

**Iterar dentro da mesma fase** significa que as atividades de uma fase se repetem periodicamente dentro da própria fase.  Por exemplo, as atividades dentro da fase Mapear se repetem por curtos períodos, que envolvem especificação, desenvolvimento, homologação e aprendizagem.&#x20;

**Iterar entre as fases** significa que as fases se repetem em ciclos, para sempre. Por exemplo, após a fase Monitorar, uma nova fase de Mapear inicia.


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters:

```
GET https://kb.stoque.com.br/zeev/formula-zeev/criar-um-aplicativo/executar-fases.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
