# Campos da biblioteca

## Visão geral

Os campos de uma biblioteca, também conhecidos como "indexadores", são importantes para tornar o documento localizável por meio de seus atributos.&#x20;

Se você precisa criar uma biblioteca para armazenar "**Documentos pessoais dos colaboradores**", é necessário se perguntar:

* Qual o objetivo da biblioteca?
* Quais informações são importantes para classificar e localizar os documentos?

Exemplos de campos que compõem uma biblioteca de documentos pessoais, são:

* Nome do colaborador;
* CPF;
* Departamento;
* Tipo de documento.

Os campos criados devem atender a necessidade de negócio da sua empresa, além de possibilitar a organização e localização dos documentos.

### Campos nativos do Zeev docs

Toda biblioteca possui campos nativos, além dos que são criados por você. Geralmente, esses campos são preenchidos automaticamente com informações geradas pelo próprio Zeev docs.

Veja na tabela abaixo os campos nativos:

| Nome do campo             | Finalidade                                                                                     | Tipo de campo    |
| ------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------- |
| Grupo                     | Classificação macro do documento.                                                              | Texto com lista  |
| Tipo                      | Tipificação do documento.                                                                      | Texto com lista  |
| Etapa                     | Etapa onde o documento se encontra.                                                            | Texto com lista  |
| Situação                  | Situação onde o documento se encontra.                                                         | Texto com lista  |
| Pendência                 | Pendência onde o documento se encontra.                                                        | Texto com lista  |
| Data de inserção          | Data em que o documento foi importado.                                                         | Data - intervalo |
| Data de atualização       | Data em que o documento foi atualizado.                                                        | Data - intervalo |
| ID                        | Código identificador único do documento.                                                       | Número           |
| Arquivos assinados        | Informa se o aquivo está assinado digitalmente.                                                | Lista            |
| Nome do arquivo           | Nome do arquivo do documento.                                                                  | Texto            |
| Documentos bloqueados     | Informa se o documento está bloqueado com outro usuário.                                       | Texto            |
| Documentos bloqueados com | Informa com qual usuário o documento está bloqueado.                                           | Texto com lista  |
| Computador                | Nome do computador que importou o documento.                                                   | Texto            |
| Identificador             | Identificador do lote em caso de digitalização de lotes.                                       | Texto            |
| Código de barras          | Código de barras do documento em caso de digitalização com reconhecimento de código de barras. | Texto            |

### Tipos de campos que podem ser criados

No momento da criação da biblioteca, além do nome do campo, será necessário definir o seu tipo.&#x20;

Veja na tabela abaixo os tipos disponíveis:

| Tipo de campo       | Valores suportados                                        | Exemplo                                                                         |
| ------------------- | --------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------- |
| Data                | DD/MM/AA                                                  | 20/10/2024                                                                      |
| Data e hora         | DD/MM/AA ##:##                                            | 20/10/2024 14:00                                                                |
| Texto curto         | Letra, número e caractere especial (máx: 120 caracteres)  | Avenida paulista, 1028, Bela vista - SP                                         |
| Texto longo         | Letra, número e caractere especial (máx: 1024 caracteres) | Comprovante para reembolso de transporte no estado de São Paulo no formato PDF. |
| Decimal             | Número decimal                                            | 10,99                                                                           |
| Int32               | Número inteiro                                            | 560                                                                             |
| Verdadeiro ou falso | Sim / Não                                                 | Sim                                                                             |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://kb.stoque.com.br/zeevdocs/criar-bibliotecas/como-criar-uma-biblioteca/campos-da-biblioteca.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
