> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://kb.stoque.com.br/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://kb.stoque.com.br/zeevdocs/integracoes/como-integrar-outras-ferramentas-com-o-zeev-docs/como-obter-a-foto-de-um-usuario.md).

# Como obter a foto de um usuário

## Visão geral

O Zeev docs permite a localização da foto do perfil do usuário. Para localizar a foto do usuário, é necessário a submissão de XML semi-estruturando contendo os dados do usuário que serão utilizados para localização de sua foto, assim como o XML que será retornado no caso da localização da foto.&#x20;

* Criação de XML semiestruturado contendo os dados do usuário desejado, vide estrutura:
  * Obter foto do usuário;<br>
* Submeter XML para obtenção da foto do usuário. A instrução XML submetida é processada imediatamente pelo Zeev docs, retornando um XML semi-estruturado:
  * **Serviço Web**: *https\://\<servidor do* Zeev doc&#x73;*>/services/silentLogin.svc*
  * **Método**: GetUserPhoto(string xml), retorno string.

### Estrutura modelo do XML para obter foto do usuário

Confira abaixo o modelo de estrutura XML para obtenção da foto do usuário (GetUserPhoto):

| Estrutura do XML                        | Requerido      | Descrição                                                                                                                                |
| --------------------------------------- | -------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| \<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> | Sim            | -                                                                                                                                        |
| \<eContent>                             | Sim            | Raiz.                                                                                                                                    |
| \<header>                               | Sim            | Cabeçalho de identificação pelo Zeev docs.                                                                                               |
| \<module name="SILENTLOGINSEARCH" />    | <p><br>Sim</p> | <p>Informações do módulo de entrada.<br>Atributo(s):<br><em>name</em> (obrigatório) - nome do módulo.</p>                                |
| \<userToken />                          | Sim            | Token de identificação do usuário para SilentLogin. Disponibilizada interface para geração do token através de web service.              |
| \<identification />                     | Não            | Campo para ser utilizado na integração caso necessite registrar algum código de identificação do sistema que gerou o XML de SilentLogin. |
| \</ header>                             | -              | -                                                                                                                                        |
| \<structure>                            | -              | -                                                                                                                                        |
| \<events>                               | -              | -                                                                                                                                        |
| \<event>                                | -              | -                                                                                                                                        |
| \<content>                              | -              | -                                                                                                                                        |
| \<user />                               | Sim            | Obrigatório - ID do usuário que será usado para obter a foto.                                                                            |
| \</ content>                            | -              | -                                                                                                                                        |
| \</ event>                              | -              | -                                                                                                                                        |
| \</ events>                             | -              | -                                                                                                                                        |
| \</structure>                           | -              | -                                                                                                                                        |
| \</eContent >                           | -              | -                                                                                                                                        |

Efetue o download do modelo de XML:

{% file src="/files/GdRSDUTTASFEK6nh0bzk" %}

### Estrutura modelo do XML de retorno para obter foto do usuário

Confira abaixo o modelo de estrutura XML para retorno da obtenção da foto do usuário (GetUserPhoto):

| Estrutura do XML | Requerido | Descrição                                                                                                                                                                                         |
| ---------------- | --------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| \<success>       | Sim       | Raiz.                                                                                                                                                                                             |
| \<file>          | -         | -                                                                                                                                                                                                 |
| \<UserLogin />   | Sim       | Traz o login do usuário informado.                                                                                                                                                                |
| \<RawData />     | Sim       | Traz a foto serializada em Base64. Para obter o arquivo, deve ser usado o método Convert.FromBase64String() e, dessa forma, será possível escrever o arquivo através do array de bytes retornado. |
| \</file>         | -         | -                                                                                                                                                                                                 |
| \</success >     | -         | <p>-<br></p>                                                                                                                                                                                      |

Efetue o download do modelo de XML:

{% file src="/files/qY4RxGJ0xvFczwn1Kchr" %}


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://kb.stoque.com.br/zeevdocs/integracoes/como-integrar-outras-ferramentas-com-o-zeev-docs/como-obter-a-foto-de-um-usuario.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
